pH, GH und KH im Aquarium einfach erklärt: Was die Werte bedeuten, wie du sie misst und welche Bereiche für deine Fische optimal sind.
wasserwerte · 11 Min. Lesezeit · pH, GH, KH, wasserwerte, wasserchemie
"Das Wasser sieht doch klar aus!" — Ein häufiger Trugschluss. Die wichtigsten Parameter sind unsichtbar, aber entscheidend für das Wohlbefinden deiner Fische und Pflanzen.
In diesem Guide lernst du die drei wichtigsten Wasserwerte kennen und wie du sie richtig interpretierst und anpasst.
Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder basisch (alkalisch) dein Wasser ist.
Skala: 0 (extrem sauer) bis 14 (extrem basisch/alkalisch)
| Herkunft/Art | Idealer pH | Beispiele |
|--------------|-----------|-----------|
| Südamerika (Schwarzwasser) | 5,5–6,8 | Diskus, Neonsalmler, Roter Neon, Skalar |
| Südamerika (Klarwasser) | 6,5–7,5 | Panzerwelse, Apistogramma |
| Südostasien | 6,0–7,5 | Bärblinge, Guramis, Rasboras |
| Afrikanische Buntbarsche (Malawi) | 7,5–8,8 | Mbunas, Aulonocara |
| Afrikanische Buntbarsche (Tanganjika) | 8,0–9,0 | Tropheus, Neolamprologus |
| Lebendgebärende | 7,0–8,5 | Guppys, Platys, Mollys, Schwertträger |
| Garnelen (Neocaridina) | 6,5–8,0 | Red Fire, Blue Dream, Orange Sakura |
| Garnelen (Caridina) | 5,5–6,5 | Bienengarnelen, Taiwan Bees |
| Goldfische | 7,0–8,0 | Goldfische, Shubunkin |
pH 6 ist 10× saurer als pH 7.
pH 5 ist 100× saurer als pH 7.
Kleine Zahlenunterschiede haben große Auswirkungen!
| Faktor | Wirkung |
|--------|---------|
| CO₂-Gehalt | Mehr CO₂ = niedriger pH (Kohlensäure!) |
| Karbonathärte (KH) | Hohe KH = stabiler, höherer pH |
| Torf, Erlenzapfen, Seemandelbaumblätter | Senken pH (Huminsäuren) |
| Kalksteine, Lochgestein | Erhöhen pH (lösen Carbonat) |
| Photosynthese (Pflanzen) | Tagsüber steigt pH (CO₂-Verbrauch), nachts sinkt er |
| Nitrifikation (Bakterien) | Senkt pH (Säurebildung) |
Tröpfchentests:
Teststreifen:
Elektronische pH-Meter:
> Tipp: Miss den pH immer zur gleichen Tageszeit — er schwankt durch CO₂-Einbringung und Photosynthese um bis zu 0,5 pH!
pH senken (saurer machen):
pH erhöhen (basischer machen):
Wichtig: Nie abrupt ändern! Maximal 0,2-0,3 pH pro Tag, sonst pH-Schock!
Die GH (Gesamthärte) misst den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Diese Mineralien sind wichtig für:
Einheit: °dH (Grad deutscher Härte) oder ppm (parts per million)
Umrechnung: 1 °dH = 17,8 ppm
| GH (°dH) | Bezeichnung | ppm | Beispiel |
|----------|-------------|-----|----------|
| 0–4 | Sehr weiches Wasser | 0-71 | Regenwasser, Osmosewasser |
| 4–8 | Weiches Wasser | 71-142 | Schwarzwasser-Biotop (Amazonas) |
| 8–12 | Mittelhartes Wasser | 142-214 | Mitteleuropäische Flüsse |
| 12–18 | Hartes Wasser | 214-321 | Kalkreiches Leitungswasser |
| 18–30 | Sehr hartes Wasser | 321-534 | Malawisee, Tanganjikasee |
| >30 | Extrem hartes Wasser | >534 | Brackwasser, Meerwasser-Nähe |
Weiches Wasser (GH <8°dH) bevorzugen:
Mittelhartes bis hartes Wasser (GH 8-18°dH) bevorzugen:
Sehr hartes Wasser (GH >18°dH) benötigen:
GH senken:
Beispiel: Leitungswasser 16°dH + Osmosewasser 0°dH im Verhältnis 1:1 = 8°dH
GH erhöhen:
Die KH (Karbonathärte) misst den Gehalt an Carbonat- und Hydrogencarbonat-Ionen im Wasser.
Ihre wichtigste Funktion: Sie puffert den pH-Wert und verhindert gefährliche pH-Stürze!
Einheit: °dH (wie GH)
| KH (°dH) | Pufferkapazität | Risiko | Geeignet für |
|----------|-----------------|--------|--------------|
| 0–2 | Keine | pH-Sturz-Gefahr! | Bienengarnelen (mit Bedacht!) |
| 2–4 | Sehr gering | pH kann stark schwanken | Weichwasserfische mit Überwachung |
| 4–8 | Gut | Stabil | Ideal für die meisten Aquarien |
| 8–12 | Sehr gut | Sehr stabil | Hartwasserfische, Malawi-Cichliden |
| >12 | Extrem hoch | pH schwer senkbar | Nur für spezielle Biotope |
Ohne KH kann der pH-Wert über Nacht abstürzen!
Beispiel-Szenario (KH <3°dH):
Mit ausreichend KH (>4°dH):
| KH (°dH) | pH-Stabilität | Bemerkung |
|----------|---------------|-----------|
| <3 | Sehr instabil | Nur für erfahrene Aquarianer mit täglicher Kontrolle |
| 3-6 | Mäßig stabil | Regelmäßige Kontrolle nötig, besonders bei CO₂ |
| 6-10 | Stabil | Ideal für Standardaquarien |
| >10 | Sehr stabil | Gut für Anfänger, aber pH schwer senkbar |
Je höher die KH, desto mehr CO₂ brauchst du für denselben pH-Wert!
CO₂-Tabelle (vereinfacht):
| KH (°dH) | pH 6,8 | pH 7,0 | pH 7,2 |
|----------|--------|--------|--------|
| 4 | 12 mg/l CO₂ | 8 mg/l | 5 mg/l |
| 6 | 18 mg/l CO₂ | 12 mg/l | 7 mg/l |
| 8 | 24 mg/l CO₂ | 16 mg/l | 10 mg/l |
Bei hoher KH (>10°dH):
KH senken:
KH erhöhen:
Dosierung Natron:
Viele Anfänger verwechseln GH und KH. Hier der klare Unterschied:
| Parameter | Was wird gemessen | Hauptfunktion | Einheit |
|-----------|------------------|---------------|---------|
| GH | Calcium, Magnesium | Mineralversorgung für Fische/Pflanzen | °dH / ppm |
| KH | Carbonat, Hydrogencarbonat | pH-Puffer | °dH |
Merksatz: GH = Mineralien für den Körper, KH = Schutz vor pH-Schwankungen
Ablauf:
Vorteile:
Nachteile:
Empfohlene Marken: JBL, Sera, Tetra, API
Vorteile:
Nachteile:
Problem: Zu hart für Weichwasserfische (Neons, Diskus)
Lösung:
Problem: KH zu niedrig → pH-Sturz-Gefahr!
Lösung:
Ziel: GH 12-18°dH, KH 8-12°dH, pH 7,8-8,5
Lösung:
| Parameter | Ideal für die meisten Aquarien | Funktion |
|-----------|-------------------------------|----------|
| pH | 6,5-7,5 | Säure-Base-Haushalt |
| GH | 6-12°dH | Mineralversorgung |
| KH | 4-8°dH | pH-Stabilisierung |
> PerfectTank Wasserwert-Tracker: Dokumentiere deine Messwerte automatisch und erhalte Warnungen bei kritischen Abweichungen!
Wichtigste Regel: Stabilität schlägt Perfektion! Lieber konstant bei pH 7,5 als schwankend zwischen 6,8 und 7,8!